?
綿陽市人力資源和社會保障局
綿陽市公務員局
關于2016年下半年市公安局、市森林公安局
統(tǒng)一考試錄用人民警察擬錄用人員的公示
?
根據(jù)綿陽市人力資源和社會保障局、綿陽市公安局、綿陽市林業(yè)局、綿陽市公務員局《關于2016年下半年綿陽市公安局、綿陽市森林公安局統(tǒng)一考試錄用人民警察的公告》(2016年第28號)規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體能測試、體檢、考察等程序,共有15名考生符合錄用條件,擬錄用為公務員(人民警察)?,F(xiàn)就其基本情況進行公示。公示時間為2017年6月2日-8日。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名向綿陽市紀委監(jiān)察局反映。被公示人員如因已報考其他單位等原因自愿放棄的,請在2017年6月8日17:00前,將書面申請、身份證原件送市人力資源和社會保障局公務員考錄培訓科(聯(lián)系電話:0816—2267794)。
舉報電話:
綿陽市紀委監(jiān)察局干部管理室0816-2539475
綿陽市公安局聯(lián)系電話:0816-2498052
綿陽市森林公安局聯(lián)系電話:0816- 2864335
?
附:2016年下半年綿陽市公安局、綿陽市森林公安局統(tǒng)一考試錄用人民警察擬錄用人員公示名單
?
?
綿陽市人力資源和社會保?????????? 綿陽市公務員局
??????????????????????????? 2017年6月2日
?
?
2016年下半年綿陽市公安局、綿陽市森林公安局統(tǒng)一考試錄用人民警察擬錄用人員公示名單 | |||||||||||||||
序號 | 出生年月 | 姓名 | 性別 | 所學專業(yè) | 最高學歷 | 畢業(yè)院校 | 職位編碼 | 招錄機關 | 內(nèi)設機構 | 報考職位 | 準考證號 | 總成績 | 職位排名 | 體能測評 | 考察結論 |
1 | 1992-09-10 | 張玉杰 | 男 | 禁毒學 | 本科 | 甘肅政法學院 | 26060180 | 綿陽市公安局 | 治安支隊 | 執(zhí)法勤務 | 6928406010106 | 71.098 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 1994-12-23 | 眭寧 | 男 | 消防工程 | 本科 | 四川警察學院 | 26060181 | 綿陽市公安局 | 科創(chuàng)園派出所 | 執(zhí)法勤務 | 6928406010205 | 68.138 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 1993-05-15 | 任智強 | 男 | 計算機科學與技術 | 本科 | 成都工業(yè)學院 | 26060182 | 綿陽市公安局 | 網(wǎng)安支隊 | 警務技術 | 6928406010521 | 66.063 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 1992-05-29 | 何俊宏 | 男 | 財務管理 | 本科 | 電子科技大學成都學院 | 26060183 | 梓潼縣森林公安局 | 刑偵治安中隊 | 執(zhí)法勤務(一) | 6928406010215 | 67.929 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 1986-11-18 | 王鳳輝 | 男 | 計算機科學與技術 | 本科 | 黃淮學院 | 26060184 | 梓潼縣森林公安局 | 刑偵治安中隊 | 執(zhí)法勤務(二) | 6928406010304 | 63.46 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 1991-05-05 | 潘勇強 | 男 | 土地資源管理 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 26060185 | 梓潼縣森林公安局 | 七曲山林區(qū)派出所 | 執(zhí)法勤務(三) | 6928406010311 | 69.6 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 1992-04-29 | 梁宇琪 | 女 | 財務管理 | 本科 | 成都理工大學工程技術學院 | 26060186 | 鹽亭縣森林公安局 | 綜合室 | 綜合管理機構 | 6928406010602 | 68.825 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 1991-05-27 | 馬韜 | 男 | 社會學 | 本科 | 四川警察學院 | 26060187 | 鹽亭縣森林公安局 | 兩河派出所 | 執(zhí)法勤務 | 6928406010321 | 67.44 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 1994-02-18 | 鐘書金 | 男 | 偵查學 | 本科 | 四川警察學院 | 26060188 | 安州區(qū)森林公安局 | 千佛派出所 | 執(zhí)法勤務 | 6928406010406 | 61.85 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 1996-05-03 | 童樂 | 男 | 刑事偵查技術 | 大專 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 26060189 | 平武縣森林公安局 | 雪寶頂派出所 | 執(zhí)法勤務(一) | 6928406010420 | 61.02 | 3 | 合格 | 合格 |
11 | 1993-11-15 | 王橋 | 男 | 刑事偵查技術 | 大專 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 26060189 | 平武縣森林公安局 | 雪寶頂派出所 | 執(zhí)法勤務(一) | 6928406010416 | 60.42 | 4 | 合格 | 合格 |
12 | 1995-07-01 | 梁得乾 | 男 | 刑事偵查技術 | 大專 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 26060190 | 平武縣森林公安局 | 龍門山派出所 | 執(zhí)法勤務(二) | 6928406010423 | 63.725 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 1993-11-03 | 米明 | 男 | 刑事偵查技術 | 大專 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 26060190 | 平武縣森林公安局 | 龍門山派出所 | 執(zhí)法勤務(二) | 6928406010426 | 59.885 | 3 | 合格 | 合格 |
14 | 1994-03-24 | 劉煌斌 | 男 | 計算機應用技術 | 大專 | 四川西南科技大學 | 26060191 | 平武縣森林公安局 | 王朗派出所 | 綜合管理(一) | 6928406010612 | 58.86 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 1993-02-21 | 羅浚藍 | 女 | 會計學 | 本科 | 四川大學錦江學院 | 26060192 | 平武縣森林公安局 | 王朗派出所 | 綜合管理(二) | 6928406010624 | 66.035 | 1 | 合格 | 合格 |
?
- 訪問量:[11961]