四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校
關(guān)于2016年下半年直接考核招聘教師的公示
根據(jù)《四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校2016年下半年直接考核招聘教師公告》,學(xué)校通過(guò)網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、試講、綜合面試、體檢及綜合考察等程序直接考核招聘教師,擬聘用袁文、鄭雷、湯丹丹、林秋霞、王正、何洋、李明娟、蔡濤、官菊梅、李波10名碩士及以上研究生人員。
現(xiàn)予以公示,公示期7天,時(shí)間為2017年6月2日至2017年6月8日,在此期間如有問(wèn)題舉報(bào),請(qǐng)以實(shí)名電話、書(shū)面等形式向綿陽(yáng)市教體局和綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局反映。(市教體局監(jiān)察室電話:0816-2213260;市教體局人事科電話:0816-2214772;市人社局事管科電話:0816-2267561;學(xué)校監(jiān)察審計(jì)處電話:0816-2385109)
附件:四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校2016年下半年直接考核招聘教師情況公示表
?
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?2017年6月1日
?附件:
四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校2016年下半年直接考核招聘教師情況公示表 | |||||||||||||
序 | 姓名 | 性 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 考核成績(jī) | 名次 | 體檢結(jié)論 | 綜合考核 | 應(yīng)聘崗位 | 聘用情況 | ||
試講成績(jī)(60%) | 面試成績(jī)(40%) | 總分 | |||||||||||
1 | 袁文 | 男 | 中國(guó)科學(xué)院成都生物研究所 | 藥物化學(xué) | 博士研究生 | 47.88 | 31.36 | 79.24 | 1 | 合格 | 合格 | 教師B | 擬聘用 |
2 | 鄭雷 | 男 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 博士研究生 | 46,44 | 31.20 | 77.64 | 1 | 合格 | 合格 | 教師C | 擬聘用 |
3 | 湯丹丹 | 女 | 西南大學(xué) | 藥物分析學(xué) | 碩士研究生 | 48.12 | 31.92 | 80.04 | 1 | 合格 | 合格 | 教師F | 擬聘用 |
4 | 林秋霞 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 生藥學(xué) | 碩士研究生 | 51.72 | 33.68 | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 | 教師N | 擬聘用 |
5 | 王正 | 男 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 碩士研究生 | 43.80 | 31.84 | 75.64 | 1 | 合格 | 合格 | 教師L | 擬聘用 |
6 | 何洋 | 女 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 49.20 | 30.88 | 80.08 | 1 | 合格 | 合格 | 教師E | 擬聘用 |
7 | 李明娟 | 女 | 成都體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 碩士研究生 | 46.44 | 31.20 | 77.64 | 1 | 合格 | 合格 | 教師Q | 擬聘用 |
8 | 蔡濤 | 男 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)外科學(xué) | 博士研究生 | 46.68 | 34.24 | 80.92 | 1 | 合格 | 合格 | 教師D | 擬聘用 |
9 | 官菊梅 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 免疫學(xué) | 碩士研究生 | 45.72 | 30.96 | 76.68 | 1 | 合格 | 合格 | 教師R | 擬聘用 |
10 | 李波 | 男 | 西南民族大學(xué) | 民族藥物化學(xué) | 碩士研究生 | 46.32 | 31.92 | 78.24 | 1 | 合格 | 合格 | 教師P | 擬聘用 |
?
?
- 訪問(wèn)量:[8560]