綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局
關(guān)于在2016年教育部直屬師范院校應(yīng)屆免費師范本科畢業(yè)生中考核招聘教師擬聘公示
經(jīng)區(qū)人民政府同意,我區(qū)采取公開報名、統(tǒng)一考核的形式直接考核招聘教師 7名。經(jīng)過資格復(fù)審、面試、體檢以及調(diào)檔政審,現(xiàn)將擬聘人員名單公布如下。請社會予以監(jiān)督,公示期限為5個工作日,公示時間為2016年8月 15至8月19日。如有異議,請撥打監(jiān)督電話:區(qū)監(jiān)察局2246023、區(qū)人力資源和社會保障局紀檢組2266537,并以真實姓名實事求是地反映問題。?
公示期滿后無異議或反映問題不影響聘用的,待市局備案批復(fù)完成,即辦理相關(guān)聘用手續(xù),望考生保持通訊暢通。
???? 附件:綿陽市涪城區(qū)在2016年教育部直屬師范院校應(yīng)屆免費師范本科畢業(yè)生中考核招聘教師擬聘人員名單
?
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局
???????????????????????????????????? 2016年8月15日
?
?? 綿陽市涪城區(qū)在2016年教育部直屬師范院校應(yīng)屆免費師范本科畢業(yè)生中考核招聘教師擬聘人員名單 | ||||||||
| 姓名 | 性別 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 報考崗位 | 專業(yè)面試成績 | 簽約學(xué)校 |
1 | 賴智蓉 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 西南大學(xué) 2016年6月 | 本科 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 87.8 | ?????? 綿陽市實驗中學(xué) |
2 | 李清燕 | 女 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué) | 西南大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)2016屆 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.8 | 綿陽市警鐘街小學(xué) |
3 | 李雯 | 女 | 學(xué)前教育 | 西南大學(xué) 2016年 | 本科 | 小學(xué)語文教師 | 81.2 | 綿陽市先鋒路小學(xué) |
4 | 王英冬 | 女 | 漢語言文學(xué)(師范) | 免費師范生 西南大學(xué) 2016.6 | 本科 | 小學(xué)語文教師 | 76 | 綿陽市花園實驗小學(xué) |
5 | 葉子瑞 | 女 | 音樂學(xué)(免費師范) | 西南大學(xué)音樂學(xué)院 2012——2016 | 本科 | 小學(xué)音樂教師 | 87.74 | 綿陽市先鋒路小學(xué) |
6 | 郭子琪 | 女 | 音樂學(xué)(師范) | 西南大學(xué) 2016 | 本科 | 職中音樂教師 | 84.22 | 綿陽市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
7 | 張巧云 | 女 | 音樂學(xué)(師范) | 西南大學(xué) 2016 | 本科 | 小學(xué)音樂教師 | 72.12 | 綿陽市實驗中學(xué)城北校區(qū) |
- 訪問量:[8735]