綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||||||
??? 經(jīng)區(qū)人民政府同意,我區(qū)采取公開報(bào)名、統(tǒng)一考試的形式公開招聘教師。經(jīng)過筆試、面試、體檢以及調(diào)檔政審,現(xiàn)將擬聘人員名單公布如下。請(qǐng)社會(huì)予以監(jiān)督,公示期限為7天。如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督電話:區(qū)監(jiān)察局2246023、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局紀(jì)檢組2264794,并以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問題。 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 | ||||
1 | 劉明翠 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(綿陽市第十二中學(xué)1名、綿陽市第十五中學(xué)1名、) | 初中語文 | 1502001 | 6150426013506 |
| ||||
2 | 任佳蕓 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(綿陽市第十二中學(xué)1名、綿陽市第十五中學(xué)1名、) | 初中語文 | 1502001 | 6150426013406 |
| ||||
3 | 譚淼 | 女 | 綿陽市第十二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 1502002 | 6150426012922 |
| ||||
4 | 鄧婷婷 | 女 | 綿陽市第十六中學(xué) | 初中物理 | 1502003 | 6150426012526 |
| ||||
5 | 張菊 | 女 | 涪城區(qū)關(guān)帝鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中化學(xué) | 1502004 | 6150426011414 |
| ||||
6 | 汪思源 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校1名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1名) | 初中美術(shù) | 1502005 | 6150426011529 |
| ||||
7 | 鄭琬靜 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(綿陽市躍進(jìn)北路學(xué)校1名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1名) | 初中美術(shù) | 1502005 | 6150426011704 |
| ||||
8 | 史國瑩 | 男 | 綿陽市第五中學(xué) | 初中體育 | 1502006 | 6150426012019 |
| ||||
9 | 李佳益 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502007 | 6150426013328 |
| ||||
10 | 何淑琴 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502007 | 6150426011126 |
| ||||
11 | 彭娟 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502007 | 6150426011911 |
| ||||
12 | 馮亞熙 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502007 | 6150426012210 |
| ||||
13 | 羅月 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502007 | 6150426011125 |
| ||||
14 | 李瑤 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502007 | 6150426012804 |
| ||||
15 | 胥薰月 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502007 | 6150426014008 |
| ||||
16 | 劉曉英 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502007 | 6150426011313 |
| ||||
17 | 羅雪梅 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(綿陽市城郊小學(xué)1名、涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)玉皇小學(xué)1名、涪城區(qū)新皂小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502008 | 6150426011408 |
| ||||
18 | 蒲姍姍 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(綿陽市城郊小學(xué)1名、涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)玉皇小學(xué)1名、涪城區(qū)新皂小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502008 | 6150426013213 |
| ||||
19 | 肖慧 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(綿陽市城郊小學(xué)1名、涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)玉皇小學(xué)1名、涪城區(qū)新皂小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502008 | 6150426012913 |
| ||||
20 | 張雪梅 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(綿陽市城郊小學(xué)1名、涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)玉皇小學(xué)1名、涪城區(qū)新皂小學(xué)1名) | 小學(xué)語文 | 1502008 | 6150426011425 |
| ||||
21 | 何婉瑩 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市成綿路小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名、綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502009 | 6150426011814 |
| ||||
22 | 焦鵬坤 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市成綿路小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名、綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502009 | 6150426013802 |
| ||||
23 | 楊明強(qiáng) | 男 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市成綿路小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名、綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502009 | 6150426012012 |
| ||||
24 | 李妍華 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市成綿路小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名、綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502009 | 6150426011605 |
| ||||
25 | 石小芳 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市成綿路小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名、綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502009 | 6150426013929 |
| ||||
26 | 梁盼盼 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市成綿路小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名、綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502009 | 6150426011415 |
| ||||
27 | 文袁園 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市成綿路小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名、綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502009 | 6150426012803 |
| ||||
28 | 熊桀 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市成綿路小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名、綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502009 | 6150426011124 |
| ||||
29 | 陳小琴 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市成綿路小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名、綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502009 | 6150426011930 |
| ||||
30 | 姜蕾 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)城北校區(qū)小學(xué)部2名、綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)2名、綿陽市南街小學(xué)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名、綿陽市成綿路小學(xué)1名、綿陽市先鋒路小學(xué)1名、綿陽市西山路小學(xué)1名、綿陽市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502009 | 6150426013926 |
| ||||
31 | 宋璨 | 男 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)1名、綿陽市城郊小學(xué)1名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)新皂小學(xué)1名) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502010 | 6150426013629 |
| ||||
32 | 胡蝶 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)1名、綿陽市城郊小學(xué)1名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)新皂小學(xué)1名) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502010 | 6150426014009 |
| ||||
33 | 駱敏 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)1名、綿陽市城郊小學(xué)1名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)新皂小學(xué)1名) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502010 | 6150426013329 |
| ||||
34 | 鐘小嬌 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)1名、綿陽市城郊小學(xué)1名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)1名、涪城區(qū)新皂小學(xué)1名) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1502010 | 6150426011026 |
| ||||
35 | 趙科 | 男 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名) | 小學(xué)體育 | 1502011 | 6150426012220 |
| ||||
36 | 唐明虹 | 男 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名) | 小學(xué)體育 | 1502011 | 6150426012011 |
| ||||
37 | 高榮英 | 女 | 涪城區(qū)城區(qū)小學(xué)(綿陽市劍門路學(xué)校1名、綿陽市實(shí)小長虹世紀(jì)校區(qū)1名、綿陽市警鐘街小學(xué)1名) | 小學(xué)體育 | 1502011 | 6150426012910 |
| ||||
38 | 代雨 | 女 | 綿陽市先鋒路小學(xué) | 音樂 | 1502012 | 6150426011628 |
| ||||
39 | 楊霄 | 女 | 涪城區(qū)特殊教育學(xué)校(涪城區(qū)) | 特教 | 1502013 | 6150426011122 |
| ||||
40 | 張雯 | 女 | 涪城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特教 | 1502013 | 6150426012824 |
| ||||
41 | 唐鳳 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬幼兒園A類(涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)3名、綿陽市石塘鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426011816 |
| ||||
42 | 嚴(yán)藝 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬幼兒園A類(涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)3名、綿陽市石塘鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426013101 |
| ||||
43 | 曾國瑛 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬幼兒園A類(涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)3名、綿陽市石塘鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426011824 |
| ||||
44 | 趙律睿 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬幼兒園A類(涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)3名、綿陽市石塘鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426012711 |
| ||||
45 | 袁慧 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬幼兒園A類(涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)3名、綿陽市石塘鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426012805 |
| ||||
46 | 楊小輝 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬幼兒園A類(涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)3名、綿陽市石塘鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426012501 |
| ||||
47 | 陳曉霞 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬幼兒園A類(涪城區(qū)龍門鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)青義鎮(zhèn)小學(xué)3名、綿陽市石塘鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426013613 |
| ||||
48 | 劉怡君 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬幼兒園B類(涪城區(qū)關(guān)帝鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)金峰鎮(zhèn)小學(xué)2名、涪城區(qū)石洞鄉(xiāng)小學(xué)2名、涪城區(qū)玉皇小學(xué)2名) | 幼教 | 1502016 | 6150426011918 |
| ||||
49 | 謝艽邑 | 女 | 涪城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附屬幼兒園B類(涪城區(qū)關(guān)帝鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)楊家鎮(zhèn)小學(xué)3名、涪城區(qū)金峰鎮(zhèn)小學(xué)2名、涪城區(qū)石洞鄉(xiāng)小學(xué)2名、涪城區(qū)玉皇小學(xué)2名) | 幼教 | 1502016 | 6150426011725 |
| ||||
50 | 蒲雨婷 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼教 | 1502017 | 6150426013701 |
| ||||
51 | 李梓樟 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼教 | 1502017 | 6150426012718 |
| ||||
52 | 謝聰 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼教 | 1502017 | 6150426012020 |
| ||||
53 | 張儷馨 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼教 | 1502017 | 6150426012414 |
| ||||
54 | 魏永琴 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼教 | 1502017 | 6150426012715 |
| ||||
55 | 王珊珊 | 女 | 教工幼兒園 | 幼教 | 1502018 | 6150426011517 |
| ||||
56 | 胡瑞 | 女 | 教工幼兒園 | 幼教 | 1502018 | 6150426013715 |
| ||||
57 | 孔維佳 | 女 | 教工幼兒園 | 幼教 | 1502018 | 6150426011323 |
| ||||
58 | 袁琳琳 | 女 | 教工幼兒園 | 幼教 | 1502018 | 6150426013828 |
| ||||
59 | 李虹 | 女 | 教工幼兒園 | 幼教 | 1502018 | 6150426011922 |
| ||||
60 | 馬彥君 | 女 | 公園路幼兒園 | 幼教 | 1502019 | 6150426012702 |
| ||||
61 | 胥倩 | 女 | 公園路幼兒園 | 幼教 | 1502019 | 6150426012005 |
| ||||
62 | 張薺心 | 女 | 公園路幼兒園 | 幼教 | 1502019 | 6150426011811 |
| ||||
63 | 張瀟瀟 | 女 | 公園路幼兒園 | 幼教 | 1502019 | 6150426013719 |
| ||||
備注:公示期滿后,待市局備案批復(fù)完成,即辦理相關(guān)聘用手續(xù),望考生保持通訊暢通。 | |||||||||||
2015年7月20日 | |||||||||||
?
- 訪問量:[9264]