綿陽市安州區(qū)人力資源和社會保障局
關(guān)于2024年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員的公示(第一批)
?
根據(jù)《綿陽市安州區(qū)人力資源和社會保障局2024年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,現(xiàn)將第一批擬聘人員名單公示如下。
一、擬聘人員名單
??見附件。
二、公示時間
2025年3月20日- 3月28日(共7個工作日),請社會予以監(jiān)督。如有異議,請撥打監(jiān)督電話:0816-4595661(區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)委組織部紀檢監(jiān)察組)、0816-4336115(區(qū)人社局),并請以真實姓名實事求是的反映問題,匿名反映問題的不予受理。
三、公示期滿無異議,按規(guī)定辦理調(diào)檔及相關(guān)崗位聘用事宜。
?
附件:綿陽市安州區(qū)2024年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單(第一批)
?
2025年3月20日
附件:
綿陽市安州區(qū)2024年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單(第一批)
序號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 考試總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 區(qū)大數(shù)據(jù)中心 | 綜合管理 | 石洪烽 | 男 | 2001-10-17 | 本科 | 四川輕化工大學 | 軟件工程 | 78.524 | 2 | 遞補 |
2 | 區(qū)糧油質(zhì)量監(jiān)測站 | 綜合管理 | 駱佳潼 | 女 | 2002-05-07 | 本科 | 中國海洋大學 | 食品科學與工程 | 79.976 | 1 | |
3 | 區(qū)敬老院和福利院服務中心 | 綜合管理 | 范江雪 | 女 | 2000-11-23 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 | 76.264 | 3 | 遞補 |
4 | 區(qū)招商引資和創(chuàng)業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 朱婷婷 | 女 | 1999-05-13 | 碩研 | 中國礦業(yè)大學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 80.04 | 1 | |
5 | 區(qū)農(nóng)民工服務中心 | 綜合管理 | 高茜 | 女 | 1992-07-29 | 碩研 | 東北林業(yè)大學 | 化學工程 | 81.176 | 1 | |
6 | 花荄鎮(zhèn)便民服務中心 | 綜合管理 | 青捷頻 | 女 | 1999-04-20 | 本科 | 宜賓學院 | 法學 | 77.612 | 1 | |
7 | 塔水鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設和環(huán)衛(wèi)服務中心 | 綜合管理 | 林子竣 | 男 | 1997-10-04 | 本科 | 西華大學 | 工程造價 | 76.792 | 1 | |
8 | 秀水鎮(zhèn)文化和旅游服務中心 | 綜合管理 | 羊于杰 | 男 | 1998-11-09 | 本科 | 西華大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 76.884 | 1 | |
9 | 桑棗鎮(zhèn)文化和旅游服務中心 | 綜合管理 | 彭清林 | 男 | 2000-05-14 | 本科 | 四川大學 | 旅游管理 | 76.784 | 1 | |
10 | 黃土鎮(zhèn)便民服務中心 | 綜合管理 | 賈思陽 | 女 | 2002-04-27 | 本科 | 成都工業(yè)學院 | 應用統(tǒng)計學 | 79.704 | 1 | |
11 | 河清鎮(zhèn)項目推進中心 | 綜合管理 | 張富強 | 男 | 1999-11-22 | 本科 | 太原理工大學 | 土木工程 | 74.64 | 1 | |
12 | 區(qū)圖書館 | 圖書管理 | 劉洪佳 | 女 | 2001-10-30 | 本科 | 四川大學 | 信息資源管理 | 75.464 | 1 | |
13 | 區(qū)水利發(fā)展中心 | 水利水電工程 | 陳科燁 | 男 | 1997-08-13 | 本科 | 江西應用科技學院 | 水利水電工程 | 76.536 | 1 | |
14 | 塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生(西醫(yī)) | 唐薪博 | 男 | 1999-10-10 | 大專 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 65.016 | 1 | |
15 | 塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生(西醫(yī)) | 萬昭維 | 男 | 1999-11-05 | 大專 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 臨床醫(yī)學 | 63.556 | 2 | |
16 | 塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生(西醫(yī)) | 汪豪 | 男 | 1999-05-01 | 大專 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 臨床醫(yī)學 | 62.764 | 3 | |
17 | 塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生(中醫(yī)) | 羊鑫 | 男 | 1998-02-12 | 本科 | 長沙醫(yī)學院 | 中醫(yī)學 | 65.62 | 1 | |
18 | 河清鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生(口腔) | 冉胡格芩 | 女 | 2003-05-27 | 大專 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 口腔醫(yī)學 | 66.084 | 1 | |
19 | 高川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生(中醫(yī)) | 李佳玲 | 女 | 1999-11-29 | 大專 | 達州職業(yè)技術(shù)學校 | 中醫(yī)學 | 60.88 | 2 | 遞補 |
- 訪問量:[1280]