綿陽(yáng)科技城黨群工作部
綿陽(yáng)科技城社會(huì)事業(yè)和基層治理局
關(guān)于2024年上半年公開考核招聘教師擬聘人員公示
?
根據(jù)《綿陽(yáng)科技城黨群工作部 綿陽(yáng)科技城社會(huì)事業(yè)和基層治理局關(guān)于2024年上半年公開考核招聘教師的公告》,經(jīng)報(bào)名、資格審查、面試、簽訂協(xié)議、體檢、考察等程序,現(xiàn)將2024年上半年公開考核招聘教師擬聘人員予以公示。
公示時(shí)間為2024年8月23日-9月2日。在此期間如有問題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:
綿陽(yáng)科技城紀(jì)檢監(jiān)察工委辦公室 0816-2713006
綿陽(yáng)科技城黨群工作部 ?0816-2532937
綿陽(yáng)科技城社會(huì)事業(yè)和基層治理局 ?0816-2545961
?
附件:綿陽(yáng)高新區(qū)(科技城直管區(qū))2024年上半年公開考核招聘教師擬聘人員名單
????????????
?綿陽(yáng)科技城黨群工作部?綿陽(yáng)科技城社會(huì)事業(yè)和基層治理局
?2024年8月23日
附件
綿陽(yáng)高新區(qū)(科技城直管區(qū))2024年上半年公開考核招聘教師擬聘人員名單
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 綜合考察結(jié)果 | 是否擬聘 |
1 | 初中地理 | 周婉璐 | 女 | 1998.08 | 碩士研究生 | 四川師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 合格 | 是 |
2 | 初中歷史 | 羅嬌 | 女 | 1989.03 | 碩士研究生 | 四川師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 合格 | 是 |
3 | 初中數(shù)學(xué) | 王琳 | 女 | 1998.07 | 碩士研究生 | 西南石油大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 合格 | 是 |
4 | 初中數(shù)學(xué) | 張雪俐 | 女 | 1995.11 | 碩士研究生 | 新疆師范大學(xué) | 教育管理 | 合格 | 是 |
5 | 初中心理健康 | 劉威 | 女 | 2000.01 | 碩士研究生 | 華中師范大學(xué) | 心理健康教育 | 合格 | 是 |
6 | 初中信息技術(shù) | 馬瑞 | 女 | 1996.07 | 碩士研究生 | 重慶師范大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 合格 | 是 |
7 | 初中英語(yǔ) | 劉思宏 | 女 | 1999.07 | 碩士研究生 | 黑龍江大學(xué) | 英語(yǔ)口譯 | 合格 | 是 |
8 | 初中語(yǔ)文 | 彭思維 | 女 | 1997.08 | 碩士研究生 | 西華師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 合格 | 是 |
9 | 初中語(yǔ)文 | 肖能 | 男 | 2000.03 | 碩士研究生 | 西華師范大學(xué) | 教育學(xué)原理 | 合格 | 是 |
10 | 初中政治 | 梁婷婷 | 女 | 1998.09 | 碩士研究生 | 西南石油大學(xué) | 馬克思主義理論 | 合格 | 是 |
11 | 初中政治 | 祝永秋 | 女 | 1998.10 | 碩士研究生 | 成都理工大學(xué) | 馬克思主義理論 | 合格 | 是 |
12 | 初中政治 | 秦雪雯 | 女 | 1995.01 | 碩士研究生 | 西華大學(xué) | 馬克思主義理論 | 合格 | 是 |
13 | 高中歷史 | 陳緣 | 男 | 1999.07 | 碩士研究生 | 青島大學(xué) | 中國(guó)史 | 合格 | 是 |
14 | 高中物理 | 楊雪藝 | 女 | 1997.11 | 碩士研究生 | 四川師范大學(xué) | 物理 | 合格 | 是 |
15 | 高中政治 | 陳明霜 | 女 | 1998.08 | 碩士研究生 | 四川師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 合格 | 是 |
16 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉裕健 | 女 | 1996.02 | 碩士研究生 | CITI 大學(xué) | 教育學(xué) | 合格 | 是 |
17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 謝佳好 | 女 | 2000.02 | 碩士研究生 | 澳門城市大學(xué) | 教學(xué)研究 | 合格 | 是 |
18 | 小學(xué)體育 | 張沙沙 | 女 | 1996.10 | 碩士研究生 | 集美大學(xué) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 合格 | 是 |
19 | 小學(xué)英語(yǔ) | 謝佳麗 | 女 | 1994.11 | 碩士研究生 | 西南科技大學(xué) | 英語(yǔ)筆譯 | 合格 | 是 |
20 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 黃貽 | 女 | 1999.10 | 碩士研究生 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 合格 | 是 |
21 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 石檸萍 | 女 | 1998.04 | 碩士研究生 | 西南科技大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 合格 | 是 |
22 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 楊婷婷 | 女 | 1995.08 | 碩士研究生 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 合格 | 是 |
23 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李西 | 女 | 1996.06 | 碩士研究生 | 西南科技大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 合格 | 是 |
24 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 戴依伶 | 女 | 2000.08 | 碩士研究生 | 香港教育大學(xué) | 教育學(xué) | 合格 | 是 |
25 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 唐丹 | 女 | 1994.06 | 碩士研究生 | 馬來(lái)西亞城市大學(xué) | 教育學(xué) | 合格 | 是 |
- 訪問量:[2855]